













The Brand
Sizing Chart (in)
Size | Bust | Waist | Hips | Shoulder | Length | Sleeve |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 33.9 | 28.3 | 35.4 | 15.4 | 33.5 | 23.2 |
M | 35.4 | 29.9 | 37.0 | 15.7 | 33.9 | 23.6 |
L | 37.0 | 31.5 | 38.6 | 16.1 | 34.3 | 24.0 |
XL | 38.6 | 33.1 | 40.2 | 16.5 | 34.6 | 24.4 |
2XL | 40.2 | 34.6 | 41.7 | 16.9 | 35.0 | 24.8 |
3XL | 41.7 | 36.2 | 43.3 | 17.3 | 35.4 | 25.2 |
Sizes are approximate and may vary slightly due to manufacturing differences. For the best fit, refer to our size chart as a general guide.