










Die Marke
Größentabelle (in)
Größe | Oberweite | Taille | Hüfte | Schulter | Länge | Ärmel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 33.9 | 26.0 | 35.4 | 15.4 | 31.5 | 23.6 | ||||||
M | 35.4 | 27.6 | 37.0 | 15.7 | 31.9 | 24.0 | ||||||
L | 37.0 | 29.1 | 38.6 | 16.1 | 32.3 | 24.4 | ||||||
XL | 38 | 6 | 30 | 7 | 40 | 2 | 16 | 5 | 32 | 7 | 24 | 8 |
2XL | 40.2 | 32.3 | 41.7 | 16.9 | 33.1 | 25.2 |
Die Größen sind ungefähre Angaben und können aufgrund von Fertigungsunterschieden leicht variieren. Für die beste Passform, beziehen Sie sich auf unsere Größentabelle als allgemeine Richtlinie.