







La marca
Tabla de tallas (pulg.)
Talla | Busto | Cintura | Caderas | Hombros | Largo | Manga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 34.65 | 33.07 | - | 15.75 | 20.47 | 23.62 | |||||
M | 36.22 | 34.65 | - | 16.14 | 20.87 | 24.02 | |||||
L | 37.8 | 36.22 | - | 16.54 | 21.26 | 24.41 | |||||
XL | 39 | 37 | 37 | 8 | - | 16 | 93 | 21 | 65 | 24 | 8 |
2XL | 40.94 | 39.37 | - | 17.32 | 22.05 | 25.2 |
Las tallas son aproximadas y pueden variar ligeramente debido a diferencias de fabricación. Para un mejor ajuste, consulte nuestra tabla de tallas como guía general.