












La marca
Tabla de tallas (pulg.)
Talla | Busto | Cintura | Caderas | Hombros | Largo | Manga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 35.4 | 29.9 | - | 15.7 | 30.7 | 23.2 | |||||
M | 37.0 | 31.5 | - | 16.1 | 31.1 | 23.6 | |||||
L | 38.6 | 33.1 | - | 16.5 | 31.5 | 24.0 | |||||
XL | 40 | 2 | 34 | 6 | - | 16 | 9 | 31 | 9 | 24 | 4 |
2XL | 41 | 7 | 36 | 2 | - | 17 | 3 | 32 | 3 | 24 | 8 |
3XL | 43 | 3 | 37 | 8 | - | 17 | 7 | 32 | 7 | 25 | 2 |
Las tallas son aproximadas y pueden variar ligeramente debido a diferencias de fabricación. Para un mejor ajuste, consulte nuestra tabla de tallas como guía general.