










La marca
Tabla de tallas (pulg.)
Talla | Busto | Cintura | Caderas | Hombros | Largo | Manga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 35.4 | 28.3 | 40.2 | 16.1 | 33.5 | 23.6 | ||||||
M | 37.0 | 29.9 | 41.7 | 16.5 | 33.9 | 24.0 | ||||||
L | 38.6 | 31.5 | 43.3 | 16.9 | 34.3 | 24.4 | ||||||
XL | 40 | 2 | 33 | 1 | 44 | 9 | 17 | 3 | 34 | 6 | 24 | 8 |
2XL | 41 | 7 | 34 | 6 | 46 | 5 | 17 | 7 | 35 | 0 | 25 | 2 |
Las tallas son aproximadas y pueden variar ligeramente debido a diferencias de fabricación. Para un mejor ajuste, consulte nuestra tabla de tallas como guía general.