







La marque
Tableau des tailles
Taille | Buste | Longueur de manche | Longueur | Poids |
---|---|---|---|---|
S | 40.94 | 23.62 | 24.41 | 1.43 |
M | 42.52 | 24.02 | 24.80 | 1.43 |
L | 44.88 | 24.41 | 25.20 | 1.43 |
XL | 47.24 | 24.80 | 25.59 | 1.43 |
2XL | 49.61 | 25.20 | 25.98 | 1.43 |
Les tailles sont approximatives et peuvent varier légèrement en raison des différences de fabrication. Pour un ajustement optimal, consultez notre tableau des tailles à titre indicatif.