




La marque
Tableau des tailles
Taille | longueur du pied | largeur du pied |
---|---|---|
EU 33 | 8.5 | 3.1 |
EU 34 | 8.7 | 3.1 - 3.3 |
EU 35 | 8.9 | 3.3 |
EU 36 | 9.1 | 3.1 - 3.5 |
EU 37 | 9.3 | 3.5 |
EU 38 | 9.4 | 3.5 - 3.7 |
EU 39 | 9.6 | 3.7 |
Les tailles sont approximatives et peuvent varier légèrement en raison des différences de fabrication. Pour un ajustement optimal, consultez notre tableau des tailles à titre indicatif.