




Il marchio
Sizing Chart
Size | Foot Length | Foot Width |
---|---|---|
EU 33 | 8.3 - 8.4 | 3.0 - 3.1 |
EU 34 | 8.5 - 8.7 | 3.1 - 3.3 |
EU 35 | 8.7 - 8.9 | 3.3 |
EU 36 | 8.9 - 9.1 | 3.4 - 3.5 |
EU 37 | 9.1 - 9.3 | 3.6 |
EU 38 | 9.3 - 9.4 | 3.6 - 3.7 |
EU 39 | 9.5 - 9.6 | 3.8 - 3.9 |
EU 40 | 9.7 - 9.8 | 4.0 - 4.1 |
Sizes are approximate and may vary slightly due to manufacturing differences. For the best fit, refer to our size chart as a general guide.