







Il marchio
Tabella di dimensionamento
Taglia | busto | lunghezza manica | lunghezza | peso | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 40.94 | 23.62 | 24.41 | 1.43 | ||||
M | 42.52 | 24.02 | 24.80 | 1.43 | ||||
L | 44.88 | 24.41 | 25.20 | 1.43 | ||||
XL | 47.24 | 24.80 | 25.59 | 1.43 | ||||
2XL | 49 | 61 | 25 | 20 | 25 | 98 | 1 | 43 |
Le taglie sono approssimative e possono variare leggermente a causa delle differenze di produzione. Per una migliore vestibilità, consultare la nostra tabella delle taglie come guida generale.