





Marka
Tabela rozmiarów
Rozmiar | długość stopy | szerokość stopy |
---|---|---|
EU 33 | 8.5 | 3.1 |
EU 34 | 8.7 | 3.1 - 3.3 |
EU 35 | 8.9 | 3.3 |
EU 36 | 9.1 | 3.1 - 3.5 |
EU 37 | 9.3 | 3.5 |
EU 38 | 9.4 | 3.5 - 3.7 |
EU 39 | 9.6 | 3.7 |
Rozmiary są przybliżone i mogą się nieznacznie różnić ze względu na różnice produkcyjne. Aby uzyskać najlepsze dopasowanie, zapoznaj się z naszą tabelą rozmiarów jako ogólnym przewodnikiem.